NK05-serie ventilatorloze / 1U rackmount netwerkappliance
Productkenmerken
Degelijke prestatie
De processor is voorzien van een geïntegreerd SoC-ontwerp, wat efficiënte intelligentie naar de netwerkrand brengt.
SKU C3558R/C3758R met 4 tot 8 cores en een TDP van 17 tot 26 W, geschikt voor energiezuinige netwerkbeveiligingsapparaten.
Vergeleken met het C236-chipsetplatform biedt de NK10 vergelijkbare prestaties, maar een consistentere kwaliteit.
Op maat gemaakt voor een specifieke klant
Er zijn verschillende configuraties beschikbaar; de NK09H gebruikt één voedingseenheid.

Constante kwaliteit

Zeer configureerbaar
eMMC/mSATA/SATA, uitbreidbare IoT/AI/dual-SIM-kaarten, enz.
Commerciële kwaliteit, breder temperatuurbereik
De 1U/2U rackmount-uitvoering is voorzien van één aan/uit-knop en een enkele/redundante voeding (geschikt voor gemengde AC+DC).
Technische specificaties
| Categorie | Factor | Beschrijving | |||
| Processor | Processornummer | C3338R | C3436L | C3558 | C3758 |
| Totaal aantal kernen | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| Totaal aantal draden | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| Basisfrequentie | 1,80 GHz | 1,30 GHz | 2,20 GHz | 2,20 GHz | |
| Cache | 4 MB | 8 MB | 8 MB | 16 MB | |
| TDP | 10,5 W | 10,75 W | 16 W | 25 W | |
| Geheugen | Snelheid | 1866 MT/s | 1866 MT/s | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| Capaciteit | 4 GB / 8 GB | ||||
| Stopcontact | DDR4-geheugen omlaag | ||||
| ECC-ondersteuning | Nee | ||||
| Netwerken | Controller | 2 × Intel I225/I211/I210, 4 × YT8521/YT8531 | |||
| 4 × RJ45 | ✔ | ||||
| 6 × RJ45 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 4 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 4 × RJ45, 2 × SFP+ | ✔ | ||||
| Omleiding | 1 segment | 2 poorten (optioneel) | ||||
| Opslag | eMMC | tot 64 GB (optioneel) | |||
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| mSATA | 1 × mSATA-sleuf (SATA3.0) | ||||
| M.2 | ondersteuning voor M.2 SATA | ||||
| ENXpension | PCIe | 1 × PCIe3.0*4 | |||
| NIETS | maximaal 2 | ||||
| IO | Troosten | 1 × RJ45 (standaard CISCO) | |||
| USB | maximaal 2 × USB2.0 | ||||
| Moederbord | LED | LINK/ACT, GE_LINK (netwerkinterface) PWROK/ALARM/HA/HDD/BYPASS/PWR1/PWR2 4G/5G/WIFI (softwarematig gedefinieerd) | |||
| TPM | ingebouwde 20-pins header | ||||
| BMC | Niet van toepassing | ||||
| Piep | CPU-piep | ||||
| Stroom | Enkelvoudige voeding | ✔ | ✔ | ||
| Dubbele stroomvoorziening | ✔ | ||||
| Watt | 25 W / 40 W / 60 W (30 W voor het model zonder ventilator) | ||||
| Overbodig ( 1 + 1 AC ) | Niet van toepassing | ||||
| Machine | Afmetingen (B × D × H) | 275 mm × 175 mm × 44,5 mm (zonder ventilator) 440 mm × 300 mm × 44 mm (1U zonder NIC-sleuf) 440 mm × 360 mm × 44 mm (1U met NIC-sleuf) | |||
| Knop | aan/uit-knop | ||||
| Koeling | 1 × CPU-ventilator (optioneel), 1 × systeemventilator (optioneel) | ||||
| Aarding | Ja | ||||
| Omgeving | Bedrijfsomstandigheden | 0~40℃ bij 5~90% RH niet-condenserend | |||
| Niet-operationele toestand | -40~70℃ bij 5~90% RH niet-condenserend | ||||
Mechanische lay-out

VOORAANZICHT

ACHTERAANZICHT
Bestelinformatie
| Model | CPU | Geheugen | LAN-poorten | Omleiding | Management. | Troosten | NIC's | USB | HDD/SSD | mSATA | Voeding | Maat |
| NK05 | C3338R / C3558 | 8 GB* | 6 × RJ45 / 4 × RJ45, 2 × SFP | 1* | 0 | 1 | 0 | 2* | optioneel | 128 GB* | 24W, 25W, 40W | dsktp / 1U |
| NK05H | C3338R / C3558 | 8 GB* | 6 × RJ45 / 4 × RJ45, 2 × SFP | 1* | 0 | 1 | 0 | 2* | optioneel | 64 GB* | 25W, 40W, 100W | dsktp / 1U / 2U |
| NK05R | C3338R / C3558 | 8 GB* | 6 × RJ45 / 4 × RJ45, 2 × SFP | 1* | 0 | 1 | 2* | 2* | optioneel | 128 GB* | 25W/40W/100W × 2 | 1U / 2U |
| NK05RH | C3338R / C3558 | 8 GB* | 6 × RJ45 / 4 × RJ45, 2 × SFP | 1* | 0 | 1 | 1* | 2* | optioneel | 32 GB* | 25W/40W/60W × 2 | 1U |
* geeft de maximale capaciteit aan die het betreffende model ondersteunt. Configuraties kunnen variëren afhankelijk van de ingebouwde componenten, zoals DDR4 UDIMM/RDIMM-slots, NIC-modules en 2,5'' of 3,5'' HDD/SSD-beugels, enz.






